ODA-450 Автоматическая станция AC
ODA-450 – это полностью автоматическая станция для заправки и обслуживания систем кондиционирования. С ее помощью вы сможете выполнить полный цикл по обслуживанию системы АС автомобиля как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Особенности станции для автокондиционеров ODA-450
- Автоматический режим - установка выполняет полный цикл операций по обслуживанию системы кондиционирования автомобиля, необходимо выбрать модель авто из базы данных либо из персональной базы
- Ручной режим - мастер может выбрать и активировать нужную ему в данный момент операцию: извлечение, вакуумирование, заправка нового масла, заправка УФ красителя или заправка хладагента
- Станция спроектирована, собрана и протестирована в России, что гарантирует высокий уровень надежности, быстрое гарантийное и послегарантийное обслуживание со 100% наличием всех запчастей на складе
- Точность заправки ± 10 г
- Механический сброс неконденсируемых газов
- Надежная конструкция корпуса станции
- Компактный и эргономичный внешний вид
- В станции используются отдельные емкости под новое масло и уф краситель.
- Заправка системы новым маслом
- Меню на русском языке с подсказками по выполняемым действиям. Меню не было переведено, а изначально разрабатывалось на русском языке для российских потребителей
- Удобная и быстрая подготовка станции к работе, заправка внутреннего бака, наполнение емкостей для масла и УФ жидкости
Преимущества станции ODA-450
- Полноценный автоматический режим заправки автомобиля (извлечение и диагностика системы, заправка масла, заправка уф красителя и заправка хладагента)
- Низкая стоимость по сравнению с конкурентами
- Встроенная база данных автомобилей, с возможностью дополнения
- База данных и прошивка станции обновляются через USB
Основные режимы работы станции для заправки кондиционеров ODA-450
- Извлечение и регенерация хладагента из системы кондиционирования воздуха автомобиля в бак станции
- Вакуумирование, создание разряжения в системе кондиционирования воздуха автомобиля
- Тест утечек: контроль утечек в системе кондиционирования автомобиля
- Заправка масла: заправка нового масла, параметры задаются в меню
- Заправка уф красителя: заправка уф красителя, параметры задаются в меню
- Заправка хладагента: ввод количества хладагента, автоматический контроль заправки
Сравнительные характеристики станций для заправки кондиционеров ODA Сервис
Наименование | ODA-450 | ODA-360B | |||
Тип станции | Полуавтомат | Автомат | Полный автомат | Полуавтомат | |
Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника | |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | |
Функции | |||||
Автоматический режим | + | + | |||
Ручной режим | + | + | + | + | |
Ведение собственной базы данных | + | ||||
Откачка хладагента | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Ручная проверка (по манометрам) | |
Откачка масла | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая | |
Впрыск UV красителя | Автоматический | ||||
Впрыск масла | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | |
Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | |
Технические характеристики | |||||
Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 840 Вт | |
Вакуумная помпа | 90 л/мин | 90 л/мин | 135 л/мин | 170 л/мин | |
Точность измерения веса хладагента | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | |
Встроенная база данных | + | ||||
Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 400 - 500 г/мин | |
Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >700 г/мин | |
Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 30 л | |
Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | |
Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | |
Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | |
Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | |
Габаритные размеры станции | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 650х570х900 мм | 540×500×1200 мм | |
Вес станции | 72 кг | 72 кг | 75 кг | 109 кг | |
Комплектация | |||||
Встроенная база данных | + | ||||
Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + | |
Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + | |
Емкость для заправки UV красителя | + | ||||
Емкость для старого масла | + | + | + | + | |
Кабель питания | + | + | + | + | |
Инструкция | + | + | + | + |
Характеристики | |
Марка хладагента | R134a |
Размеры, см | 65 х 57 х 90 |
Вес, кг | 75 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.