Launch Pilot Scan
Бесплатная доставка по России (СДЭК)
Диагностический мультимарочный сканер Launch Pilot Scan специально создан для автомехаников и мастеров приемщиков, которым не требуются дорогостоящие сканеры. Все необходимые сервисные функции Launch Pilot Scan позволяет производить при обслуживание автомобилей, в том числе Brake Reset (обслуживание тормозной системы), Oil Reset (сброс индикации сервисных интервалов замены масла), Bleeding (сервисные функции прокачки тормозной системы), BAT. Reset (обслуживание системы АКБ), SAS Reset (обучение датчиков угла поворота руля), DPF Reg. (запуск сервисной регенерации сажевого фильтра) и т.д. Невысокая стоимость и профессиональные диагностические возможности сканера автомобильного Launch Pilot Scan делают его приобретение выгодным как для небольшого автосервиса, так и для СТО.
Функционал сканера аналогичен Launch EasyDiag - читает все системы
Функции
- Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
- Считывание потоков данных систем автомобиля
- Отображение текущих параметров системы
- Проверка состояния готовности
- Просмотр "стоп-кадра" данных
- Тест датчика кислорода O2
- Чтение информации об автомобиле
- Сброс индикации сервисных интервалов замены масла, технического обслуживания и пр.
- Обслуживание тормозной системы, в частности, сведение / разведение механизмов электронного ручного тормоза для его обслуживания
- Сервисные функции прокачки тормозной системы
- Обучение датчиков угла поворота руля
- Обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ и пр.
- Запуск сервисной регенерации сажевого фильтра
! Не поддерживаются китайские марки автомобилей
Преимущества
- Встроенная поддержка более 40 марок автомобилей
- Поддержка всех протоколов
- Автоматическая идентификация VIN
- Большой цветной сенсорный экран упрощает работу с прибором
Особенности
- 1 год бесплатных обновлений ПО на сайте mycar.x431.com
- Ударопрочный корпус
Сравнение
Launch Creader Professional 349 автомобильный диагностический сканер |
Launch Creader Professional 239 портативный автомобильный сканер |
Launch Pilot Scan автомобильный диагностический сканер |
Launch x431 Pro Lite 2.0 автомобильный диагностический сканер |
|
---|---|---|---|---|
Дисплей | 7'' IPS / 1024*600 | 5" IPS / 1280*720 | 5'' IPS / 720*1280 | 7" IPS / 1280*720 |
Процессор | 1.3 ГГц / 4 ядра | 1.5 ГГц / 4 ядра | 1.5 ГГц / 4 ядра | 1.3 ГГц / 4 ядра |
Оперативная память | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 2 ГБ |
Внутренняя память | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ / 16 ГБ (новая версия) | 16 ГБ |
Рабочая температура | -10°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
Камера | - | - | - | п.к: 2MP / з.к: 5MP |
Доп. порты | - | - | - | Micro USB |
Тип соединения | Кабель | Кабель | Кабель | Bluetooth |
Онлайн-коммуникация | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Габариты | 246*139*34 мм | 228*125*34,5 мм | 237*93.5*36 мм | 246*138*47.1 мм |
Батарея | 6000mah | 4000mah | 4000mah | 3500mah |
Тип адаптера | - | - | - | DBScar IV |
Подставка | Есть | - | - | - |
Быстрая зарядка | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - |
Док-станция | - | - | - | - |
Опциональные модули | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
Программное обеспечение | ||||
Операционная система | Android 7.0 | Embedded | Embedded | Android 7.0 |
Поддержка J2534 | - | - | - | - |
Функции OBD-II | Все | Все | Все | Все |
Активация и адаптация | - | - | - | Есть |
Обновление | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
Автоопределение VIN | ✅ | ✅ | ✅ | - |
Мульти-языки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Поддержка марок | Азия, Европа,Америка (1996+) | Азия, Европа,Америка (1996+) | Азия, Европа,Америка (1996+) | Азия, Европа,Америка (1996+) |
Возможности | ||||
Тип а/м | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
Диагностика | Доступ ко всем модулям во всех системах | ENG, ABS, AT, SRS | Доступ ко всем модулям во всех системах | Доступ ко всем модулям во всех системах |
Удаленная диагностика | ✅ | - | ✅ | ✅ |
Функция гида | - | - | - | - |
Программирование | - | - | - | - |
TPMS | - | - | - | Регистрация ID |
Калибровка ADAS | - | - | - | - |
Сервисные функции | 11 | 6 | 9 | Есть (не в виде отдельной программы - внутри основной программы по марке!) |
Сервисные функции | ||||
OIL RESET (сброса индикации сервисных интервалов замены масла) | ✅ | ✅ | ✅ | |
BRAKE RESET (Обслуживание тормозной системы) | ✅ | ✅ | ✅ | |
BATTERY RESET (обслуживание системы АКБ / регистрация замены АКБ) | ✅ | ✅ | ||
SAS RESET (Обучение датчика угла поворота руля) | ✅ | ✅ | ✅ | |
ELEC. THROTTLE RLRN (Адаптация дроссельной заслонки) | ✅ | ✅ | ✅ | |
DPF REGEN (Регенерация сажевого фильтра) | ✅ | ✅ | ✅ | |
ABS BLEEDING (сервисные функции прокачки тормозной системы) | ✅ | |||
IMMO (сервисные функции по работе с иммобилайзером) | ✅ | |||
TPMS RESET (работа с системой контроля давления в шинах) | ✅ | |||
INJECTOR (прописка кодов форсунок в блок управления) | ✅ | ✅ | ||
GEAR LEARN (обучение датчиков положения коленчатого вала) | ||||
RESET SUN (Инициализация люка) | ✅ | |||
RESET AFS (Коррекция головного освещения) | ✅ | |||
RESET SUS (Адаптация подвески) | ✅ | |||
RESET BOX (Обучение коробки передач) | ✅ | |||
RESET EGR (Рециркуляция выхлопных газов) |
Характеристики | |
Аккумулятор | 4000mah |
Гарантия, мес | 12 |
Марка авто | Мультимарочный: Европа, Азия, Америка, Япония |