Программатор автомобильный Autel MaxiIM IM608PRO, для IMMO, ECU, c XP400 PRO
Прибор разработан для специалистов в области диагностики электронных систем автомобиля.
- для СТО, специализирующихся на диагностике электронных систем
Прибор будет полезен в первую очередь:
- для выездных специалистов-диагностов.
Отличительные особенности MaxiIM 608PRO:
Достаточность
Прибор позволяет проводить комплексную работу со всеми элементами системы безопасности автомобиля и выполнять все виды работ как с ключами, так и с блоками управления входящих в состав системы безомастности автомобиля.
Простота использования
Прибор обладает всеми необходимыми инструкциями и ведомыми функциями, которые не требую от специалиста дополнительных данных для работы.
Прибор позволяет решать следующие основные задачи:
- Добавление ключей и брелков IMMO
- Восстановление доступа при утере всех ключей
- Замена и синхронизация блока управления, входящего в систему безопасности
- Привязка б\у ECU
- Диагностика, сервисные процедуры, онлайн программирование блоков управления
Функциональные особенности программатора MaxiIM IM608 PRO:
- Интеллектуальный режим программирования ключей (со встроенными подсказками);
- Экспертный режим для продвинутых пользователей;
- Функция «Все ключи потеряны» (чтение PIN/CS);
- Обучение пультов;
- Обучение автомобильных ключей;
- Генерация ключа;
- Резервное копирование и восстановление данных IMMO;
- Сброс и адаптация блока иммобилайзера;
- Чтение транспондера, запись EEPROM, перезапись;
- Чтение ключа BMW CAS4/3/2;
- Обучение ключа BMW FEM/BDC и адаптация блока управления;
- Обучение и добавление ключей для BENZ 3rd Generation (включая функцию «Все ключи потеряны»);
- Обучение ключей VW/AUDI на платформе MQB, добавление ключей 48 Transponder (96-bit).
Полные и актуальные возможности прибора смотрите в таблице применяемости:
https://www.auteltech.com/vehicle-coverage/coverage2
Функциональные возможности программатора XP400
В состав IM608PRO входит программатор XP400, который расширяет возможности прибора:
- чтение и запись ECU;
- чтение и запись ключа;
- IC-карты для чтения и записи;
- дистанционное определение частоты;
- чтение и запись микроконтроллеров, микросхем памяти;
- чтение и запись инфракрасных ключей Mercedes Benz;
- чтение и запись чипа шифрования MC9S12.
Таблица сравнения MaxiIM 508 и MaxiIM608PRO
MaxiIM IM508 | MaxiIM IM608 PRO | |
IMMO | ||
Интеллектуальный режим (управляемый и автоматизированный режим обучения ключей) | Да | Да |
Экспертный режим (расширенные функции обучения ключей) | Да | Да |
Режим автоопределения (производитель, модель, год, система) | Да | Да |
Чтение PIN/CS (режим "Все ключи потеряны") | Да | Да |
Генерация ключа | Да | Да |
Обучение ключа | Да | Да |
Remote learning | Да | Да |
Сброс и Адаптация блока IMMO | Да | Да |
Обнуление и кодирование блока IMMO | Да | Да |
Функция Backup и восстановления данных IMMO | Да | Да |
Поддержка IMMO Mercedes Benz 3-го поколения (добавление ключей, "Все ключи потеряны", обучение ключей ) | Нет | Да |
Поддержка BMW FEM/BDC (обучение ключа и адаптация ECU) | Да | Да |
Поддержка BMW CAS 4/3/2 (обучение ключа) | Да | Да |
Поддержка VW / Audi MQB (VDD&JCI) (добавление ключей) IMMO V A4/A5/Q5 2015 + (обучение ключей) | Нет | Да |
VW / Audi / Seat / Skoda IMMO III/IV/V (добавление ключей, "Все ключи потеряны") | Да | Да |
Программирование ключей | ||
Чтение и запись ключа | Да | Да |
Чтение и запись EEPROM | Да | Да |
Чтение и запись MCU (микроконтроллера) | Базовые функции | Расширенные функции |
Чтение и запись ECU | Да | Да |
Чтение и запись шифрованного чипа MC9S12 | Да | Да |
Чтение и запись ключ-карты (IC-card) | Да | Да |
Чтение и запись инфракрасного ключа Mercedes Benz | Да | Да |
Определение рабочей частоты | Да | Да |
Поддержка работы на ПК | Нет | Да |
Диагностика | ||
All System Diagnostics более 80 производителей | Да | Да |
AutoVIN | Да | Да |
Чтение и удаление кодов неисправностей | Да | Да |
Запись и просмотр параметров в реальном времени | Да | Да |
Просмотр "стоп-кадра" | Да | Да |
Ведение клиентской базы | Да | Да |
Программатор MaxiFlash JVCI | Нет | Да |
Расширенные сервисные функции | ||
Полные сервисные функции | Да | Да |
Сброс пробега и интервалов обслуживания | Да | Да |
Освобождение стояночного тормоза после замены | Да | Да |
Сброс датчика угла поворота руля (SAS) | Да | Да |
Поддержка регистрации и сброса батареи | Да | Да |
Поддержка принудительной регенерации DPF и регулировки форсунок | Да | Да |
Поддержка работы с TPMS | Да | Да |
Кодирование ECU (offline) | Нет | Да |
Отличительные особенности | ||
Touchscreen | 7" | 10" |
Разрешение | 1024*600 | 1920*1200 |
Процессор | Quad-Core | Hexa-Core |
Память | 32Gb | 64Gb |
Камера | 8 MP | 8 MP |
Батарея | 5000 mAh | 10000 mAh |
Интернет | Wi-Fi | Wi-Fi |
Поддержка русского языка | Да | Да |
Характеристики | |
Гарантия, мес | 24 |
Нет отзывов об этом товаре.