Стенд УЗ Grunbaum INJ6000N GDI для 6-и форсунок
Бесплатная доставка по России
Стенд предназначен для тестирования, промывки и ультразвуковой очистки бензиновых автомобильных форсунок систем впрыска топлива SPI, MPI, GDI и FSI.
Функциональные возможности:
– тестирование форсунок на статическую и динамическую производительность;
– тестирование герметичности форсунок на гидроплотность;
– тестирование формы факела распыла с функцией AIR;
– тестирование форсунок на пневмоплотность (опция INJ6100 AIRTEST);
– очистка форсунок от смолистых отложений по технологии EXTRA FLUSHING;
– очистка форсунок от карбоновых твердых отложений в УЗ ванне.
Дополнительные преимущества установки:
– поддержка всех типов форсунок MPI, GDI, FSI;
– давление проверки до 10 Бар;
– видеоинструкции и оффлайн обучение;
– 2 года гарантии.
Характеристики
Сравнение характеристик
INJ4000 | INJ6000 | INJ6000N GDI | |
Параметр | |||
Диагностические функции | |||
Количество форсунок | 4 | 6 | 6 |
Типы форсунок | SPI, MPI | SPI, MPI | SPI, MPI, GDI, CGI, FSI, TSI, TFSI, HPi, IDE, JTS, SCTi, SIDI, DISI, D4 |
Тест производительности | ✔ | ✔ | ✔ |
Тест герметичности (гидроплотности) | ✔ | ✔ | ✔ |
Тест герметичности (пневмоплотности) | ✖ | ✖ | ✔(Опция) |
Тест формы факела распыла | ✔ | ✔ | ✔ |
Режим имитации работы ДВС | ✔ | ✔ | ✔ |
Функции очистки и промывки | |||
УЗ очистка | ✔ | ✔ | ✔ |
Очистка по технологии EXTRA FLUSHING | ✖ | ✖ | ✔ |
Комфорт и надежность | |||
Принудительный сброс давления тестовой жидкости в рампе | ✖ | ✖ | ✔ |
Автоматический слив жидкости | ✔ | ✔ | ✔ |
Повышенная защита от агрессивных жидкостей | ✖ | ✖ | ✔ |
Технические характеристики | |||
Диапазон давления при тестировании, Бар | 0 – 6,5 | 0 – 6,5 | 0 – 9 |
Диапазон регулировка давления воздуха, Бар | ✖ | ✖ | 5 – 9 |
Диапазон числа оборотов, об\мин | 0 – 9990 | 0 – 9990 | 0 – 9990 |
Диапазон числа импульсов форсунок, 1/сек | 1 – 9999 | 1 – 9999 | 1 – 9999 |
Шаг регулировки числа оборотов, об\мин | 10 | 10 | 10 |
Диапазон регулировки управляющего импульса, мс | 1 – 25 | 1 – 25 | 0,5 – 25 мс |
Тип манометров | Аналоговый для жидкости | Аналоговый для жидкости | Аналоговый для жидкости и воздуха |
Дисплей | Светодиодный | Светодиодный | Цветной ЖК дисплей |
Панель управления | Кнопки | Кнопки | Сенсорная панель |
Колбы | Стеклянные | Стеклянные | Стеклянные |
Объём бака, л | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Потребляемая мощность стенда, Вт | 450 | 450 | 350 |
Потребляемая мощность УЗ ванны, Вт | 100 | 100 | 60 |
Габариты, мм/Вес, кг | 400х410х540/18 | 400х410х540/18 | 430х500х430/16 |
Характеристики | |
Гарантия, мес | 24 |
Применяемость | Форсунки: SPI, MPI, GDI, CGI, FSI, TSI, TFSI, HPi, IDE, JTS, SCTi, SIDI, DISI, D4 |
Размеры, см | 43х50х43 |
Вес, кг | 24 |
Теги: Промывка форсунок